Koken met Amerikaanse maten (cups) lastig? Nee hoor! In de onderstaande tabel heb ik namelijk voor een aantal door mij vaak gebruikte ingrediënten weergegeven hoeveel grammen er in 1/4, 1/2, 3/4 en 1 cup gaan. Zoals je ziet is het bij ieder ingrediënt anders, houd daar dus rekening mee.
1 cup | ¼ cup | ½ cup | ¾ cup | 1 cup |
Bloem & meel | 45 gr | 90 gr | 135 gr | 180 gr |
Amandelmeel | 25 gr | 50 gr | 75 gr | 100 gr |
Kokomeel | 35 gr | 70 gr | 105 gr | 140 gr |
Kokosbloesemsuiker | 60 gr | 120 gr | 180 gr | 240 gr |
Honing | 80 gr | 160 gr | 240 gr | 340 gr |
Kokosolie | 60 gr | 120 gr | 180 gr | 240 gr |
Quinoa, gekookt | 50 gr | 100 gr | 150 gr | 200 gr |
Quinoa, ongekookt | 40 gr | 80 gr | 120 gr | 160 gr |
Havermout | 30 gr | 60 gr | 90 gr | 120 gr |
Fruit, gesneden | 50 gr | 100 gr | 150 gr | 200 gr |
Noten | 40 gr | 80 gr | 120 gr | 160 gr |
Noten, gehakt | 50 gr | 100 gr | 150 gr | 200 gr |
Courgette, geraspt | 60 gr | 120 gr | 180 gr | 240 gr |
Notenpasta | 60 gr | 120 gr | 180 gr | 240 gr |
Dadels | 45 gr | 90 gr | 135 gr | 180 gr |
Cacao poeder | 30 gr | 60 gr | 90 gr | 120 gr |
Geraspte kokos | 25 gr | 50 gr | 75 gr | 100 gr |
En hierbij ook nog een tabel voor het omrekenen van vloeibare ingrediënten:
Vloeibare ingrediënten | |
1 tl (ts) | 5 ml |
1 el (tbs) | 15 ml |
1/8 cup | 30 ml |
1/4 cup | 60 ml |
1/3 cup | 80 ml |
1/2 cup | 120 ml |
2/3 cup | 160 ml |
3/4 cup | 180 ml |
1 cup | 240 ml |
1 1/2 cups | 350 ml |
2 cups | 475 ml |
3 cups | 700 ml |
4 cups | 950 ml |
IDEAAL! THANKS!
ThnX!!! Dat was een vraag die ik je met de komende workshop wilde stellen… Heeeeeeel blij mee.
Nog meer recepten die ik nu kan gaan uitproberen. Super xXx Lydia
Super handig! Ik gebruik de tabel andersom. Ik woon in de VS en vind Nederlandse recepten die ingrediënten in grammen aanduiden zo onhandig! Dank!
Ik snap het niet. Ik heb meerdere tabellen gezien maar die verschillen weer hiervan. Hoe weet ik nu wat klopt??
Hoeveel gram is een eetlepel kokosolie? Ik heb vandaag iets gebakken wat ik te vet vond. Vandaar mijn vraag
Opgezocht. Bij de ene is een cup havermout 90 gr bij een andere 100gr en de derde 120gr.
De kokosmeel klopt niet volgens mij! OP andere sites is 1 kop 60 gram! Hierdoor nu een mislukt baksel 😦
Welke is nu wel betrouwbaar? Iedereen schrijft wat anders. En cup havermout is volgens de ene 90gr. Volgens een andere 120gr.
Een rare vraag misschien maar als 1cup 240ml is en 1/2cup is 120ml hoe kan dan 1 1/2cup 350ml zijn als ik 240+120 tel kom ik op 360ml.
En dan kom ik op 2cups 480ml-3cups 720ml-4cups 960ml. Of zie ik het nu fout